代币 | 网络算力 | 网络难度 |
---|---|---|
Ravencoin | 5.94 TH/s | 83.31 K |
Kaspa | 1.36 EH/s | 1.35 E |
Clore.ai | 2.13 TH/s | 29.12 K |
Cortex | 50.92 KGps | 16.06 K |
Ethereum PoW | 26.65 TH/s | 359.19 T |
Zcash | 10.95 GS/s | 101.76 M |
Nervos | 447.05 PH/s | 3.34 E |
Zephyr | 676.72 MH/s | 78.59 G |
Nexa | 6.42 TH/s | 167.24 K |
Horizen | 1.40 GS/s | 21.44 M |
Karlsen | 372.23 GH/s | 370.67 G |
Firo (Zcoin) | 78.48 GH/s | 3.05 K |
代币 | 网络算力 | 网络难度 |
---|---|---|
Ethereum Classic | 181.31 TH/s | 2.38 P |
Bitcoin GOLD | 3.40 MS/s | 217.42 K |
Ergo | 8.95 TH/s | 1.12 P |
Neurai | 418.99 GH/s | 5.55 K |
Neoxa | 220.46 GH/s | 3.13 K |
GRIN | 6.30 KGps | 147.06 M |
Beam | 238.99 KS/s | 13.73 M |
Flux (ZelCash) | 2.85 MS/s | 43.36 K |
Aeternity | 14.41 KGps | 63.52 K |
Pyrin | 3.36 TH/s | 3.4 T |
Bitcoin Cash | 2.98 EH/s | 482.11 G |
Monero | 2.52 GH/s | 298.53 G |
Ergo 算力
算力